- Descripción
- Especificaciones
- Comparación








Pantalla AMOLED de 326 PPI 1.2"
Pantalla AMOLED de 326 PPI con una esfera muy elegante. Para una experiencia más cómoda y única








Especificaciones
Amazfit GTR 47mm | Amazfit GTR 42mm | |
---|---|---|
Tamaño | 47.2 x 47.2 x 10.75 mm | 42.6 x 42.6 x 9.2 mm |
Peso(sin correa) | AMAZFIT GTR 47mm aleaciónde aluminio: Aprox. 36g | Approx. 25.5g |
Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo | 5 ATM | 5 ATM |
Pantalla | 1.39" AMOLED, resolución 454x454, 326 ppi | 1.2" AMOLED, resolución 390x390, 326 ppi |
Pantalla táctil | Cristal templado Corning Gorilla 3 + con revestimiento antihuellas | Cristal templado Corning Gorilla 3+ Revestimiento antihuellas |
Tipos de correas | AMAZFIT GTR 47 mm aleación de aluminio: Correa de cuero marrón | AMAZFIT GTR 42 mm Starry Black: Correa de silicona negra |
Ancho de la correa | 22 mm | 20 mm |
Sensores | BioTrackerTM PPG sensor óptico de seguimiento biológico Sensor de aceleración de 6 ejes Sensor geomagnético de 3 ejes Sensor de presión de aire Sensor de capacidad Sensor de luz de ambiente | |
Posicionamiento | GPS + GLONASS | |
Conectividad | BT5.0 BLE | |
Batería | 410mAh LiPo | 195mAh LiPo |
Método de carga | Base de carga magnética, 2Cargador Pin Pogo Pin | |
Duración de la batería | Cerca de 2 horas | |
Vida útil de la batería | Uso normal: 24 díasCon el control de frecuencia cardíaca y del sueño siempre activado, hasta 150 notificaciones automáticas con la pantalla encendida, permitiendo que levantes la muñeca hasta 30 veces, que hagas ejercicio 3 veces por semana durante 30 minutos con el GPS y 5 minutos con cualquier otra operación. Modo básico: 74 díasApaga el Bluetooth, la frecuencia cardíaca y otras funciones, y podrás levantar tu muñeca hasta 100 veces por día. Con el GPS siempre encendido: 40 horasLa vida útil de la batería puede variar según el uso, la configuración y otros factores, y los resultados pueden ser diferentes. | Uso normal: 12 díasCon el control de frecuencia cardíaca y del sueño siempre activado, hasta 150 notificaciones automáticas con la pantalla encendida, permitiendo que levantes la muñeca hasta 30 veces, que hagas ejercicio 3 veces por semana durante 30 minutos con el GPS y 5 minutos con cualquier otra operación. Modo básico: 34 díasApaga el Bluetooth, la frecuencia cardíaca y otras funciones, y podrás levantar tu muñeca hasta 100 veces por día. Con el GPS siempre encendido: 22 horasLa vida útil de la batería puede variar según el uso, la configuración y otros factores, y los resultados pueden ser diferentes. |
Materiales del cuerpo | Metal, materiales cerámicos de circonio micro-cristalino, polímeros | |
Dispositivos compatibles | Android 5.0 y superior, iOS 10.0 y superior | |
Accesorios | Base de carga magnética, manual de usuario | |
App | Zepp App (anteriormente conocida como Amazfit App) |



Products

GTR 42

GTR 47

GTR 2

GTR 2e
Tamaño
40.5*35.8*8.95 mm
47.2 x 47.2 x 10.75 mm
46.4x46.4x10.7mm
46.5x46.5x10.8mm
Medición de frecuencia cardíaca, sueño, estrés




Podómetro, contador de calorías, rastreador de actividad, recordatorio de mensaje




Medición de la saturación de oxígeno en sangre SpO2




Display
1.39” AMOLED Always On Display
Pantalla AMOLED de 1,39 "con alta resolución de 326 PPI
1.39” AMOLED, 454x454, 326 ppi
1.39” AMOLED, 454x454, 326 ppi
Modos deportivos
10
12
90
90
Posicionamiento satelital
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
GPS + GLONASS
Duración de la batería
Uso normal: 12 días
Modo básico: 34 días
Con el GPS siempre encendido: 22 horas
Uso normal: 24 días
Modo básico: 74 días
Con el GPS siempre encendido: 40 horas
14 días(uso típico), 38 días (uso básico), 6,5 días (uso intensivo)
24 días (uso típico),
45 días (uso básico),
12 días (uso intensivo)
Llamada Bluetooth y almacenamiento de música de 3GB




Impermeabilidad
5 ATM
5 ATM
5 ATM
5 ATM
Material de la carcasa
Aleación de aluminio
(3 opciones) Titanio, acero inoxidable y aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Aleación de aluminio
Productos relacionados con esta categoría
There is no related products to display.

Mensajes en el relok
Me gustaría saber si se pueden leer los mensajes de WhatsApp en el reloj o solo llega una notificación de que tengo un mensaje?

Almost perfect...
This is a watch contemporary to its time. You never feel battery ansiety. The watch endures hits and falls. I absolutely love to have this piece of technology in my live. I`d improved the app. Creating a faces editor with simple elements you can add to the sphere. The user could create new faces with her/his favorites items or sizes.
Cronómetro
¿Alguien podría decirme si el cronómetro se activa y se para con un botón o si es una función táctil?

Contesta llamadas?
Me gustaria saber si puedo contestar llamadas de telefono con el GTR de 42mm mantener una conversación sin coger el tfno. Gracias
